| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300M20M20 |
| 3,20m | FE160320M20M20 |
| 3,50m | FE160350M20M20 |
| 3,80m | FE160380M20M20 |
| 4,00m | FE160400M20M20 |
| 4,20m | FE160420M20M20 |
| 4,50m | FE160450M20M20 |
| 4,80m | FE160480M20M20 |
| 5,00m | FE160500M20M20 |
| 5,50m | FE160550M20M20 |
| 6,00m | FE160600M20M20 |
Flexible
Catégorie : Flexible
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300M20F20 |
| 3,20m | FE160320M20F20 |
| 3,50m | FE160350M20F20 |
| 3,80m | FE160380M20F20 |
| 4,00m | FE160400M20F20 |
| 4,20m | FE160420M20F20 |
| 4,50m | FE160450M20F20 |
| 4,80m | FE160480M20F20 |
| 5,00m | FE160500M20F20 |
| 5,50m | FE160550M20F20 |
| 6,00m | FE160600M20F20 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300F20F20 |
| 3,20m | FE160320F20F20 |
| 3,50m | FE160350F20F20 |
| 3,80m | FE160380F20F20 |
| 4,00m | FE160400F20F20 |
| 4,20m | FE160420F20F20 |
| 4,50m | FE160450F20F20 |
| 4,80m | FE160480F20F20 |
| 5,00m | FE160500F20F20 |
| 5,50m | FE160550F20F20 |
| 6,00m | FE160600F20F20 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300M20M26 |
| 3,20m | FE160320M20M26 |
| 3,50m | FE160350M20M26 |
| 3,80m | FE160380M20M26 |
| 4,00m | FE160400M20M26 |
| 4,20m | FE160420M20M26 |
| 4,50m | FE160450M20M26 |
| 4,80m | FE160480M20M26 |
| 5,00m | FE160500M20M26 |
| 5,50m | FE160550M20M26 |
| 6,00m | FE160600M20M26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300M20F26 |
| 3,20m | FE160320M20F26 |
| 3,50m | FE160350M20F26 |
| 3,80m | FE160380M20F26 |
| 4,00m | FE160400M20F26 |
| 4,20m | FE160420M20F26 |
| 4,50m | FE160450M20F26 |
| 4,80m | FE160480M20F26 |
| 5,00m | FE160500M20F26 |
| 5,50m | FE160550M20F26 |
| 6,00m | FE160600M20F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300F20F26 |
| 3,20m | FE160320F20F26 |
| 3,50m | FE160350F20F26 |
| 3,80m | FE160380F20F26 |
| 4,00m | FE160400F20F26 |
| 4,20m | FE160420F20F26 |
| 4,50m | FE160450F20F26 |
| 4,80m | FE160480F20F26 |
| 5,00m | FE160500F20F26 |
| 5,50m | FE160550F20F26 |
| 6,00m | FE160600F20F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300M26M26 |
| 3,20m | FE160320M26M26 |
| 3,50m | FE160350M26M26 |
| 3,80m | FE160380M26M26 |
| 4,00m | FE160400M26M26 |
| 4,20m | FE160420M26M26 |
| 4,50m | FE160450M26M26 |
| 4,80m | FE160480M26M26 |
| 5,00m | FE160500M26M26 |
| 5,50m | FE160550M26M26 |
| 6,00m | FE160600M26M26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300M26F26 |
| 3,20m | FE160320M26F26 |
| 3,50m | FE160350M26F26 |
| 3,80m | FE160380M26F26 |
| 4,00m | FE160400M26F26 |
| 4,20m | FE160420M26F26 |
| 4,50m | FE160450M26F26 |
| 4,80m | FE160480M26F26 |
| 5,00m | FE160500M26F26 |
| 5,50m | FE160550M26F26 |
| 6,00m | FE160600M26F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE160300F26F26 |
| 3,20m | FE160320F26F26 |
| 3,50m | FE160350F26F26 |
| 3,80m | FE160380F26F26 |
| 4,00m | FE160400F26F26 |
| 4,20m | FE160420F26F26 |
| 4,50m | FE160450F26F26 |
| 4,80m | FE160480F26F26 |
| 5,00m | FE160500F26F26 |
| 5,50m | FE160550F26F26 |
| 6,00m | FE160600F26F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | FE210300F26F26 |
| 3,20m | FE210320F26F26 |
| 3,80m | FE210380F26F26 |
| 4,00m | FE210400F26F26 |
| 4,20m | FE210420F26F26 |
| 4,50m | FE210450F26F26 |
| 4,80m | FE210480F26F26 |
| 5,00m | FE210500F26F26 |
| 5,50m | FE210550F26F26 |
| 6,00m | FE210600F26F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | FE250400M26M26 |
| 4,50m | FE250450M26M26 |
| 5,00m | FE250500M26M26 |
| 5,50m | FE250550M26M26 |
| 6,00m | FE250600M26M26 |
| 7,00m | FE250700M26M26 |
| 8,00m | FE250800M26M26 |
| 9,00m | FE250900M26M26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | FE250400M26F26 |
| 4,50m | FE250450M26F26 |
| 5,00m | FE250500M26F26 |
| 5,50m | FE250550M26F26 |
| 6,00m | FE250600M26F26 |
| 7,00m | FE250700M26F26 |
| 8,00m | FE250800M26F26 |
| 9,00m | FE250900M26F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | FE250400F26F26 |
| 4,50m | FE250450F26F26 |
| 5,00m | FE250500F26F26 |
| 5,50m | FE250550F26F26 |
| 6,00m | FE250600F26F26 |
| 7,00m | FE250700F26F26 |
| 8,00m | FE250800F26F26 |
| 9,00m | FE250900F26F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | FAE160400F26F26 |
| 5,00m | FAE160500F26F26 |
| 6,00m | FAE160600F26F26 |
| 7,00m | FAE160700F26F26 |
| 8,00m | FAE160800F26F26 |
| 9,00m | FAE160900F26F26 |
| 10,00m | FAE161000F26F26 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630MM2020 |
| 3,20m | F1632MM2020 |
| 3,50m | F1635MM2020 |
| 3,80m | F1638MM2020 |
| 4,00m | F1640MM2020 |
| 4,20m | F1642MM2020 |
| 4,50m | F1645MM2020 |
| 4,80m | F1648MM2020 |
| 5,00m | F1650MM2020 |
| 5,50m | F1655MM2020 |
| 6,00m | F1660MM2020 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630MF2020 |
| 3,20m | F1632MF2020 |
| 3,50m | F1635MF2020 |
| 3,80m | F1638MF2020 |
| 4,00m | F1640MF2020 |
| 4,20m | F1642MF2020 |
| 4,50m | F1645MF2020 |
| 4,80m | F1648MF2020 |
| 5,00m | F1650MF2020 |
| 5,50m | F1655MF2020 |
| 6,00m | F1660MF2020 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630FF2020 |
| 3,20m | F1632FF2020 |
| 3,50m | F1635FF2020 |
| 3,80m | F1638FF2020 |
| 4,00m | F1640FF2020 |
| 4,20m | F1642FF2020 |
| 4,50m | F1645FF2020 |
| 4,80m | F1648FF2020 |
| 5,00m | F1650FF2020 |
| 5,50m | F1655FF2020 |
| 6,00m | F1660FF2020 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630MM2026 |
| 3,20m | F1632MM2026 |
| 3,50m | F1635MM2026 |
| 3,80m | F1638MM2026 |
| 4,00m | F1640MM2026 |
| 4,20m | F1642MM2026 |
| 4,50m | F1645MM2026 |
| 4,80m | F1648MM2026 |
| 5,00m | F1650MM2026 |
| 5,50m | F1655MM2026 |
| 6,00m | F1660MM2026 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630MF2026 |
| 3,20m | F1632MF2026 |
| 3,50m | F1635MF2026 |
| 3,80m | F1638MF2026 |
| 4,00m | F1640MF2026 |
| 4,20m | F1642MF2026 |
| 4,50m | F1645MF2026 |
| 4,80m | F1648MF2026 |
| 5,00m | F1650MF2026 |
| 5,50m | F1655MF2026 |
| 6,00m | F1660MF2026 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630FF2026 |
| 3,20m | F1632FF2026 |
| 3,50m | F1635FF2026 |
| 3,80m | F1638FF2026 |
| 4,00m | F1640FF2026 |
| 4,20m | F1642FF2026 |
| 4,50m | F1645FF2026 |
| 4,80m | F1648FF2026 |
| 5,00m | F1650FF2026 |
| 5,50m | F1655FF2026 |
| 6,00m | F1660FF2026 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630MM2626 |
| 3,20m | F1632MM2626 |
| 3,50m | F1635MM2626 |
| 3,80m | F1638MM2626 |
| 4,00m | F1640MM2626 |
| 4,20m | F1642MM2626 |
| 4,50m | F1645MM2626 |
| 4,80m | F1648MM2626 |
| 5,00m | F1650MM2626 |
| 5,50m | F1655MM2626 |
| 6,00m | F1660MM2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630MF2626 |
| 3,20m | F1632MF2626 |
| 3,50m | F1635MF2626 |
| 3,80m | F1638MF2626 |
| 4,00m | F1640MF2626 |
| 4,20m | F1642MF2626 |
| 4,50m | F1645MF2626 |
| 4,80m | F1648MF2626 |
| 5,00m | F1650MF2626 |
| 5,50m | F1655MF2626 |
| 6,00m | F1660MF2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1630FF2626 |
| 3,20m | F1632FF2626 |
| 3,50m | F1635FF2626 |
| 3,80m | F1638FF2626 |
| 4,00m | F1640FF2626 |
| 4,20m | F1642FF2626 |
| 4,50m | F1645FF2626 |
| 4,80m | F1648FF2626 |
| 5,00m | F1650FF2626 |
| 5,50m | F1655FF2626 |
| 6,00m | F1660FF2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930MM2020 |
| 3,20m | F1932MM2020 |
| 3,80m | F1938MM2020 |
| 4,00m | F1940MM2020 |
| 4,20m | F1942MM2020 |
| 4,80m | F1948MM2020 |
| 5,00m | F1950MM2020 |
| 5,50m | F1955MM2020 |
| 6,00m | F1960MM2020 |
| 7,00m | F1970MM2020 |
| 8,00m | F1980MM2020 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930MF2020 |
| 4,00m | F1940MF2020 |
| 4,20m | F1942MF2020 |
| 5,00m | F1950MF2020 |
| 5,50m | F1955MF2020 |
| 6,00m | F1960MF2020 |
| 7,00m | F1970MF2020 |
| 8,00m | F1980MF2020 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930FF2020 |
| 4,00m | F1940FF2020 |
| 6,00m | F1960FF2020 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930MM2026 |
| 3,20m | F1932MM2026 |
| 3,80m | F1938MM2026 |
| 4,00m | F1940MM2026 |
| 4,20m | F1942MM2026 |
| 4,80m | F1948MM2026 |
| 5,00m | F1950MM2026 |
| 6,00m | F1960MM2026 |
| 7,00m | F1970MM2026 |
| 8,00m | F1980MM2026 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930MF2026 |
| 3,20m | F1932MF2026 |
| 3,80m | F1938MF2026 |
| 4,00m | F1940MF2026 |
| 4,20m | F1942MF2026 |
| 4,80m | F1948MF2026 |
| 5,00m | F1950MF2026 |
| 6,00m | F1960MF2026 |
| 7,00m | F1970MF2026 |
| 8,00m | F1980MF2026 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930FF2026 |
| 3,20m | F1932FF2026 |
| 3,80m | F1938FF2026 |
| 4,00m | F1940FF2026 |
| 4,20m | F1942FF2026 |
| 4,80m | F1948FF2026 |
| 5,00m | F1950FF2026 |
| 6,00m | F1960FF2026 |
| 7,00m | F1970FF2026 |
| 8,00m | F1980FF2026 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930MM2626 |
| 4,00m | F1940MM2626 |
| 4,80m | F1948MM2626 |
| 5,00m | F1950MM2626 |
| 5,50m | F1955MM2626 |
| 6,00m | F1960MM2626 |
| 8,00m | F1980MM2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930MF2626 |
| 3,20m | F1932MF2626 |
| 3,80m | F1938MF2626 |
| 4,00m | F1940MF2626 |
| 4,20m | F1942MF2626 |
| 4,80m | F1948MF2626 |
| 5,00m | F1950MF2626 |
| 5,50m | F1955MF2626 |
| 6,00m | F1960MF2626 |
| 7,00m | F1970MF2626 |
| 8,00m | F1980MF2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,00m | F1930FF2626 |
| 3,20m | F1932FF2626 |
| 3,80m | F1938FF2626 |
| 4,00m | F1940FF2626 |
| 4,20m | F1942FF2626 |
| 5,00m | F1950FF2626 |
| 5,50m | F1955FF2626 |
| 6,00m | F1960FF2626 |
| 7,00m | F1970FF2626 |
| 8,00m | F1980FF2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | F2540MM2626 |
| 4,20m | F2542MM2626 |
| 4,50m | F2545MM2626 |
| 4,80m | F2548MM2626 |
| 5,00m | F2550MM2626 |
| 5,50m | F2555MM2626 |
| 6,00m | F2560MM2626 |
| 7,00m | F2570MM2626 |
| 8,00m | F2580MM2626 |
| 9,00m | F2590MM2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | F2540MF2626 |
| 4,20m | F2542MF2626 |
| 4,50m | F2545MF2626 |
| 4,80m | F2548MF2626 |
| 5,00m | F2550MF2626 |
| 5,50m | F2555MF2626 |
| 6,00m | F2560MF2626 |
| 7,00m | F2570MF2626 |
| 8,00m | F2580MF2626 |
| 9,00m | F2590MF2626 |
| Réf. | |
|---|---|
| 4,00m | F2540FF2626 |
| 4,20m | F2542FF2626 |
| 4,50m | F2545FF2626 |
| 4,80m | F2548FF2626 |
| 5,00m | F2550FF2626 |
| 5,50m | F2555FF2626 |
| 6,00m | F2560FF2626 |
| 7,00m | F2570FF2626 |
| 8,00m | F2580FF2626 |
| 9,00m | F2590FF2626 |
Option flexible DN25
| Réf. | |
|---|---|
| Manchon jaune | 03830913 |
| Manchon noir | 03830914 |
Option flexible DN19, DN21 et coaxial
| Réf. | |
|---|---|
| Anti courbure KS21 | 02822311 |
| Manchon court noir | 02822332 |
| Manchon court jaune | 02822333 |
| Manchon court rouge | 02822334 |
| Manchon court bleu | 02822335 |
| Manchon court vert | 02822336 |
| Manchon court vert clair | 03829269 |
| Manchon court orange | 03829724 |
Option flexible DN16 et AdBlue
| Réf. | |
|---|---|
| Anti courbure KS16 | 02822310 |
| Manchon court noir | 02822312 |
| Manchon court jaune | 02822313 |
| Manchon court rouge | 02822314 |
| Manchon court bleu | 02822315 |
| Manchon court vert | 02822316 |
| Manchon court orange | 03829723 |
| Manchon court vert clair | 02830114 |
| Réf. | |
|---|---|
| 3,20m | CE210320 |
| 3,30m | CE210330 |
| 3,40m | CE210340 |
| 3,80m | CE210380 |
| 4,00m | CE210400 |
| 4,20m | CE210420 |
| 4,50m | CE210450 |
| 4,70m | CE210470 |
| 4,90m | CE210490 |
| 5,85m | CE210585 |
| 6,00m | CE210600 |
| 6,20m | CE210620 |